SMALL	chr1	chr1_10023878-10175888	10023878	10175888	HG00406_chr1_region_10023878-10175888_hap1	HG00607_chr1_region_10023878-10175888_hap1	1	5
SINGLE	chr1	chr1_10023878-10175888	10023878	10175888	HG02537_chr1_region_10023878-10175888_hap1	HG02537_chr1_region_10023878-10175888_hap1	1	1
BIG	chr1	chr1_10023878-10175888	10023878	10175888	HG00410_chr1_region_10023878-10175888_hap1	NA19771_chr1_region_10023878-10175888_hap1	1	2428
SINGLE	chr2	chr2_100118009-100180909	100118009	100180909	HG02173_chr2_region_100118009-100180909_hap1	HG02173_chr2_region_100118009-100180909_hap1	1	1
SMALL	chr2	chr2_100118009-100180909	100118009	100180909	HG02442_chr2_region_100118009-100180909_hap0	HG01432_chr2_region_100118009-100180909_hap1	1	5
BIG	chr2	chr2_100118009-100180909	100118009	100180909	HG00675_chr2_region_100118009-100180909_hap0	HG01104_chr2_region_100118009-100180909_hap0	0	1678
SMALL	chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	HG03311_chr3_region_100195058-100330759_hap0	0	15
BIG	chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG01492_chr3_region_100195058-100330759_hap1	NA19378_chr3_region_100195058-100330759_hap1	1	1537
SINGLE	chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG03246_chr3_region_100195058-100330759_hap1	HG03246_chr3_region_100195058-100330759_hap1	1	1
