chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	HG03311_chr3_region_100195058-100330759_hap0	0	15
chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	HG03111_chr3_region_100195058-100330759_hap0	0	15
chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	1	15
chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	NA19700_chr3_region_100195058-100330759_hap0	0	15
chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	NA19452_chr3_region_100195058-100330759_hap0	0	15
chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	HG02981_chr3_region_100195058-100330759_hap1	1	15
chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	NA18511_chr3_region_100195058-100330759_hap0	0	15
chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	HG03437_chr3_region_100195058-100330759_hap0	0	15
chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	HG02878_chr3_region_100195058-100330759_hap1	1	15
chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	HG02582_chr3_region_100195058-100330759_hap0	0	15
chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	HG03464_chr3_region_100195058-100330759_hap1	1	15
chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	NA19331_chr3_region_100195058-100330759_hap1	1	15
chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	HG03166_chr3_region_100195058-100330759_hap0	0	15
chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	HG02433_chr3_region_100195058-100330759_hap0	0	15
chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	HG03352_chr3_region_100195058-100330759_hap1	1	15
