SINGLE	chr1	chr1_100330740-100565735	100330740	100565735	HG02107_chr1_region_100330740-100565735_hap1	HG02107_chr1_region_100330740-100565735_hap1	1	1
BIG	chr1	chr1_100330740-100565735	100330740	100565735	NA19377_chr1_region_100330740-100565735_hap0	HG01124_chr1_region_100330740-100565735_hap0	0	3823
SMALL	chr1	chr1_100330740-100565735	100330740	100565735	NA19900_chr1_region_100330740-100565735_hap1	HG03370_chr1_region_100330740-100565735_hap1	1	8
MEDIUM	chr1	chr1_100330740-100565735	100330740	100565735	NA20332_chr1_region_100330740-100565735_hap1	HG03559_chr1_region_100330740-100565735_hap0	0	285
SINGLE	chr2	chr2_100118009-100180909	100118009	100180909	HG02173_chr2_region_100118009-100180909_hap1	HG02173_chr2_region_100118009-100180909_hap1	1	1
SMALL	chr2	chr2_100118009-100180909	100118009	100180909	HG02442_chr2_region_100118009-100180909_hap0	HG01432_chr2_region_100118009-100180909_hap1	1	5
BIG	chr2	chr2_100118009-100180909	100118009	100180909	HG00675_chr2_region_100118009-100180909_hap0	HG01104_chr2_region_100118009-100180909_hap0	0	1678
MEDIUM	chr2	chr2_100118009-100180909	100118009	100180909	HG02634_chr2_region_100118009-100180909_hap0	NA20332_chr2_region_100118009-100180909_hap1	1	244
SMALL	chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG02090_chr3_region_100195058-100330759_hap1	HG03311_chr3_region_100195058-100330759_hap0	0	15
BIG	chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG01492_chr3_region_100195058-100330759_hap1	NA19378_chr3_region_100195058-100330759_hap1	1	1537
SINGLE	chr3	chr3_100195058-100330759	100195058	100330759	HG03246_chr3_region_100195058-100330759_hap1	HG03246_chr3_region_100195058-100330759_hap1	1	1
MEDIUM	chr3	chr3_100484907-100551960	100484907	100551960	HG03046_chr3_region_100484907-100551960_hap1	NA11995_chr3_region_100484907-100551960_hap1	1	171
SINGLE	chr4	chr4_10002624-10104115	10002624	10104115	NA19774_chr4_region_10002624-10104115_hap1	NA19774_chr4_region_10002624-10104115_hap1	1	1
BIG	chr4	chr4_10002624-10104115	10002624	10104115	HG00608_chr4_region_10002624-10104115_hap1	NA12751_chr4_region_10002624-10104115_hap1	1	1038
SMALL	chr4	chr4_10002624-10104115	10002624	10104115	HG04158_chr4_region_10002624-10104115_hap0	HG02082_chr4_region_10002624-10104115_hap0	0	12
MEDIUM	chr4	chr4_100062790-100167060	100062790	100167060	HG02233_chr4_region_100062790-100167060_hap0	NA12762_chr4_region_100062790-100167060_hap1	1	281
SINGLE	chr5	chr5_100137197-100200008	100137197	100200008	HG01989_chr5_region_100137197-100200008_hap0	HG01989_chr5_region_100137197-100200008_hap0	0	1
SMALL	chr5	chr5_100137197-100200008	100137197	100200008	HG02137_chr5_region_100137197-100200008_hap0	NA18637_chr5_region_100137197-100200008_hap1	1	6
BIG	chr5	chr5_100137197-100200008	100137197	100200008	HG01956_chr5_region_100137197-100200008_hap1	NA20899_chr5_region_100137197-100200008_hap1	1	2814
MEDIUM	chr5	chr5_100137197-100200008	100137197	100200008	HG03265_chr5_region_100137197-100200008_hap1	NA19435_chr5_region_100137197-100200008_hap1	1	283
SINGLE	chr6	chr6_100144863-100181585	100144863	100181585	NA19682_chr6_region_100144863-100181585_hap0	NA19682_chr6_region_100144863-100181585_hap0	0	1
SMALL	chr6	chr6_100144863-100181585	100144863	100181585	HG00641_chr6_region_100144863-100181585_hap0	HG03950_chr6_region_100144863-100181585_hap0	0	12
BIG	chr6	chr6_100144863-100181585	100144863	100181585	HG00500_chr6_region_100144863-100181585_hap0	NA20826_chr6_region_100144863-100181585_hap1	1	1022
MEDIUM	chr6	chr6_100144863-100181585	100144863	100181585	NA19451_chr6_region_100144863-100181585_hap1	NA12341_chr6_region_100144863-100181585_hap0	0	287
