Index of /haploblock_hashes/1000G/chr13/clusters/


../
chr13_100134403-100253234_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:08    458K
chr13_100253234-100361233_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:09    458K
chr13_100361233-100508349_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:23    458K
chr13_100508349-100521353_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:09    458K
chr13_100521353-100621345_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:21    458K
chr13_100621345-100674288_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:13    458K
chr13_100674288-100728019_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:13    458K
chr13_100728019-100748520_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:14    458K
chr13_100748520-100773354_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:14    458K
chr13_100773354-100809691_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:15    458K
chr13_100809691-100869162_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:17    458K
chr13_100869162-100919688_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:18    458K
chr13_100919688-100943751_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:18    458K
chr13_100943751-100955437_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:18    458K
chr13_100955437-101019148_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:22    458K
chr13_101019148-101034964_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:18    458K
chr13_101034964-101057358_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:19    458K
chr13_101057358-101102834_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:23    458K
chr13_101102834-101114783_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:22    458K
chr13_101114783-101161139_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:32    458K
chr13_101161139-101184292_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:23    458K
chr13_101184292-101204671_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:23    458K
chr13_101204671-101282378_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:31    458K
chr13_101282378-101306788_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:23    458K
chr13_101306788-101333799_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:24    458K
chr13_101333799-101470699_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:47    458K
chr13_101470699-101494005_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:24    458K
chr13_101494005-101647148_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:50    458K
chr13_101647148-101655266_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:25    458K
chr13_101655266-101755007_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:33    458K
chr13_101755007-101821009_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:36    458K
chr13_101821009-101847189_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:32    458K
chr13_101847189-101885668_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:33    458K
chr13_101885668-101963323_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:40    458K
chr13_101963323-102085313_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:42    458K
chr13_102085313-102179938_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:47    458K
chr13_102179938-102199742_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:36    458K
chr13_102199742-102261986_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:37    458K
chr13_102261986-102349699_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:46    458K
chr13_102349699-102399866_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:42    458K
chr13_102399866-102457079_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:44    458K
chr13_102457079-102535920_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:00    458K
chr13_102535920-102580521_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:45    458K
chr13_102580521-102688797_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:51    458K
chr13_102688797-102703244_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:48    458K
chr13_102703244-102762423_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:49    458K
chr13_102762423-102819900_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:50    458K
chr13_102819900-102874880_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:49    458K
chr13_102874880-102904855_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:50    458K
chr13_102904855-102926047_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:50    458K
chr13_102926047-103033482_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:06    458K
chr13_103033482-103059959_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:50    458K
chr13_103059959-103095537_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:51    458K
chr13_103095537-103176464_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:53    458K
chr13_103176464-103224927_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:06    458K
chr13_103224927-103315982_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:34    458K
chr13_103315982-103345272_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:53    458K
chr13_103345272-103414363_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:10    458K
chr13_103414363-103441764_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:54    458K
chr13_103441764-103472183_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:55    458K
chr13_103472183-103515269_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:57    458K
chr13_103515269-103565274_cluster.tsv              06-Jun-2026 11:58    458K
chr13_103565274-103693185_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:05    458K
chr13_103693185-103720618_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:01    458K
chr13_103720618-103727439_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:01    458K
chr13_103727439-103772838_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:04    458K
chr13_103772838-103873040_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:20    458K
chr13_103873040-103907583_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:07    458K
chr13_103907583-103931999_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:06    458K
chr13_103931999-103979723_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:08    458K
chr13_103979723-104097662_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:24    458K
chr13_104097662-104102953_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:07    458K
chr13_104102953-104158087_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:10    458K
chr13_104158087-104192149_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:10    458K
chr13_104192149-104292177_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:33    458K
chr13_104292177-104320736_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:11    458K
chr13_104320736-104356564_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:10    458K
chr13_104356564-104379445_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:11    458K
chr13_104379445-104426517_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:12    458K
chr13_104426517-104465089_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:13    458K
chr13_104465089-104513315_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:16    458K
chr13_104513315-104592620_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:24    458K
chr13_104592620-104626117_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:20    458K
chr13_104626117-104691009_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:25    458K
chr13_104691009-104713136_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:21    458K
chr13_104713136-104740970_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:22    458K
chr13_104740970-104782027_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:24    458K
chr13_104782027-104825271_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:25    458K
chr13_104825271-104841280_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:24    458K
chr13_104841280-104858880_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:24    458K
chr13_104858880-104892256_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:25    458K
chr13_104892256-104945644_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:26    458K
chr13_104945644-104975672_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:25    458K
chr13_104975672-104987051_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:25    458K
chr13_104987051-105013318_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:27    458K
chr13_105013318-105029084_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:26    458K
chr13_105029084-105047565_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:26    458K
chr13_105047565-105139456_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:31    458K
chr13_105139456-105211762_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:29    458K
chr13_105211762-105233164_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:27    458K
chr13_105233164-105327553_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:35    458K
chr13_105327553-105338719_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:27    458K
chr13_105338719-105358501_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:28    458K
chr13_105358501-105412405_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:30    458K
chr13_105412405-105446629_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:35    458K
chr13_105446629-105502211_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:33    458K
chr13_105502211-105547039_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:33    458K
chr13_105547039-105595536_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:36    458K
chr13_105595536-105631994_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:35    458K
chr13_105631994-105664497_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:34    458K
chr13_105664497-105704654_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:34    458K
chr13_105704654-105742679_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:37    458K
chr13_105742679-105775154_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:35    458K
chr13_105775154-105790606_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:35    458K
chr13_105790606-105838261_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:37    458K
chr13_105838261-105855513_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:35    458K
chr13_105855513-105876590_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:37    458K
chr13_105876590-105907053_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:36    458K
chr13_105907053-105921914_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:36    458K
chr13_105921914-105964884_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:39    458K
chr13_105964884-105997899_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:37    458K
chr13_105997899-106063197_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:39    458K
chr13_106063197-106085819_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:37    458K
chr13_106085819-106127777_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:41    458K
chr13_106127777-106185882_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:42    458K
chr13_106185882-106260561_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:42    458K
chr13_106260561-106276139_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:38    458K
chr13_106276139-106349624_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:41    458K
chr13_106349624-106388867_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:41    458K
chr13_106388867-106411620_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:40    458K
chr13_106411620-106474267_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:03    458K
chr13_106474267-106521115_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:49    458K
chr13_106521115-106595906_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:00    458K
chr13_106595906-106632958_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:42    458K
chr13_106632958-106673760_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:43    458K
chr13_106673760-106734738_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:45    458K
chr13_106734738-106791354_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:45    458K
chr13_106791354-106867612_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:51    458K
chr13_106867612-106898486_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:46    458K
chr13_106898486-106923028_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:46    458K
chr13_106923028-107028258_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:15    458K
chr13_107028258-107074483_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:47    458K
chr13_107074483-107133082_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:48    458K
chr13_107133082-107164597_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:49    458K
chr13_107164597-107200286_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:53    458K
chr13_107200286-107234961_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:53    458K
chr13_107234961-107250847_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:51    458K
chr13_107250847-107297199_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:56    458K
chr13_107297199-107331242_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:53    458K
chr13_107331242-107362493_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:54    458K
chr13_107362493-107368560_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:54    458K
chr13_107368560-107381630_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:54    458K
chr13_107381630-107434727_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:58    458K
chr13_107434727-107500015_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:59    458K
chr13_107500015-107537941_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:57    458K
chr13_107537941-107554346_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:56    458K
chr13_107554346-107577069_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:57    458K
chr13_107577069-107612572_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:58    458K
chr13_107612572-107679726_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:06    458K
chr13_107679726-107692947_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:58    458K
chr13_107692947-107750447_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:02    458K
chr13_107750447-107799165_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:00    458K
chr13_107799165-107818139_cluster.tsv              06-Jun-2026 12:59    458K
chr13_107818139-107868214_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:08    458K
chr13_107868214-107914807_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:01    458K
chr13_107914807-107977760_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:03    458K
chr13_107977760-108024621_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:03    458K
chr13_108024621-108056611_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:04    458K
chr13_108056611-108070004_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:03    458K
chr13_108070004-108082663_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:04    458K
chr13_108082663-108123055_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:04    458K
chr13_108123055-108158021_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:04    458K
chr13_108158021-108179885_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:04    458K
chr13_108179885-108221143_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:05    458K
chr13_108221143-108281601_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:06    458K
chr13_108281601-108301956_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:05    458K
chr13_108301956-108346316_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:05    458K
chr13_108346316-108392098_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:06    458K
chr13_108392098-108468463_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:11    458K
chr13_108468463-108500984_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:07    458K
chr13_108500984-108618754_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:23    458K
chr13_108618754-108625799_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:06    458K
chr13_108625799-108685361_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:12    458K
chr13_108685361-108707976_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:07    458K
chr13_108707976-108753258_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:14    458K
chr13_108753258-108809927_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:10    458K
chr13_108809927-108852083_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:10    458K
chr13_108852083-108926973_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:27    458K
chr13_108926973-108956664_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:11    458K
chr13_108956664-108986214_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:12    458K
chr13_108986214-109034545_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:13    458K
chr13_109034545-109058252_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:12    458K
chr13_109058252-109088077_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:13    458K
chr13_109088077-109127070_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:13    458K
chr13_109127070-109162104_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:14    458K
chr13_109162104-109265441_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:22    458K
chr13_109265441-109317604_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:17    458K
chr13_109317604-109348380_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:15    458K
chr13_109348380-109424424_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:22    458K
chr13_109424424-109452703_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:16    458K
chr13_109452703-109489847_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:17    458K
chr13_109489847-109536072_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:18    458K
chr13_109536072-109590670_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:29    458K
chr13_109590670-109634195_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:19    458K
chr13_109634195-109669356_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:19    458K
chr13_109669356-109687484_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:19    458K
chr13_109687484-109701681_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:20    458K
chr13_109701681-109744733_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:23    458K
chr13_109744733-109776355_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:20    458K
chr13_109776355-109814502_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:22    458K
chr13_109814502-109842733_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:22    458K
chr13_109842733-109882461_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:24    458K
chr13_109882461-109927829_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:23    458K
chr13_109927829-110001555_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:27    458K
chr13_110001555-110047171_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:26    458K
chr13_110047171-110054181_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:23    458K
chr13_110054181-110107364_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:26    458K
chr13_110107364-110132408_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:24    458K
chr13_110132408-110159577_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:25    458K
chr13_110159577-110170177_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:25    458K
chr13_110170177-110192649_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:25    458K
chr13_110192649-110217086_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:25    458K
chr13_110217086-110230389_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:27    458K
chr13_110230389-110249120_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:26    458K
chr13_110249120-110301198_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:30    458K
chr13_110301198-110310684_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:26    458K
chr13_110310684-110331682_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:28    458K
chr13_110331682-110335961_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:26    458K
chr13_110335961-110359053_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:27    458K
chr13_110359053-110387010_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:27    458K
chr13_110387010-110415580_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:28    458K
chr13_110415580-110432031_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:28    458K
chr13_110432031-110470785_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:29    458K
chr13_110470785-110483476_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:28    458K
chr13_110483476-110499612_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:28    458K
chr13_110499612-110523072_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:29    458K
chr13_110523072-110555989_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:30    458K
chr13_110555989-110581699_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:29    458K
chr13_110581699-110598534_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:29    458K
chr13_110598534-110641568_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:31    458K
chr13_110641568-110757928_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:55    458K
chr13_110757928-110779886_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:29    458K
chr13_110779886-110796423_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:30    458K
chr13_110796423-110814492_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:29    458K
chr13_110814492-110869911_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:35    458K
chr13_110869911-110925451_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:32    458K
chr13_110925451-110956330_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:30    458K
chr13_110956330-111004743_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:32    458K
chr13_111004743-111029653_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:31    458K
chr13_111029653-111127385_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:45    458K
chr13_111127385-111173825_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:33    458K
chr13_111173825-111316085_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:43    458K
chr13_111316085-111333589_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:32    458K
chr13_111333589-111370639_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:34    458K
chr13_111370639-111393108_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:33    458K
chr13_111393108-111419143_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:34    458K
chr13_111419143-111435618_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:33    458K
chr13_111435618-111460575_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:34    458K
chr13_111460575-111473192_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:34    458K
chr13_111473192-111484358_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:34    458K
chr13_111484358-111513751_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:35    458K
chr13_111513751-111594565_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:45    458K
chr13_111594565-111614292_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:34    458K
chr13_111614292-111655354_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:36    458K
chr13_111655354-111847406_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:17    458K
chr13_111847406-111866459_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:35    458K
chr13_111866459-111876677_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:36    458K
chr13_111876677-111920677_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:37    458K
chr13_111920677-111945537_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:37    458K
chr13_111945537-111981458_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:43    458K
chr13_111981458-112040582_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:42    458K
chr13_112040582-112103079_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:56    458K
chr13_112103079-112118051_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:44    458K
chr13_112118051-112131657_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:44    458K
chr13_112131657-112162638_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:46    458K
chr13_112162638-112180898_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:44    458K
chr13_112180898-112205515_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:46    458K
chr13_112205515-112239256_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:47    458K
chr13_112239256-112328662_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:49    458K
chr13_112328662-112356945_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:46    458K
chr13_112356945-112431956_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:50    458K
chr13_112431956-112455551_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:50    458K
chr13_112455551-112466298_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:48    458K
chr13_112466298-112623984_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:07    458K
chr13_112623984-112675087_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:12    458K
chr13_112675087-112718627_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:51    458K
chr13_112718627-112801641_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:58    458K
chr13_112801641-112857690_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:02    458K
chr13_112857690-112892885_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:59    458K
chr13_112892885-112916848_cluster.tsv              06-Jun-2026 13:57    458K
chr13_112916848-112965273_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:12    458K
chr13_112965273-113008630_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:01    458K
chr13_113008630-113032060_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:02    458K
chr13_113032060-113065489_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:08    458K
chr13_113065489-113091627_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:03    458K
chr13_113091627-113145132_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:15    458K
chr13_113145132-113268133_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:25    458K
chr13_113268133-113342331_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:29    458K
chr13_113342331-113368348_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:11    458K
chr13_113368348-113400435_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:14    458K
chr13_113400435-113440906_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:19    458K
chr13_113440906-113559908_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:35    458K
chr13_113559908-113647777_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:24    458K
chr13_113647777-113767080_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:33    458K
chr13_113767080-113818854_cluster.tsv              06-Jun-2026 14:36    458K
chr13_19180411-19373884_cluster.tsv                05-Jun-2026 11:52    438K
chr13_19373884-19918328_cluster.tsv                22-Jun-2026 20:18    438K
chr13_19918328-20113356_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:27    438K
chr13_20113356-20130117_cluster.tsv                19-Jun-2026 10:51    438K
chr13_20130117-20148988_cluster.tsv                22-Jun-2026 08:37    438K
chr13_20148988-20177900_cluster.tsv                05-Jun-2026 08:53    438K
chr13_20177900-20228761_cluster.tsv                22-Jun-2026 08:49    438K
chr13_20228761-20259951_cluster.tsv                05-Jun-2026 08:53    438K
chr13_20259951-20295631_cluster.tsv                02-Jul-2026 12:34    438K
chr13_20295631-20320006_cluster.tsv                29-Jun-2026 09:29    438K
chr13_20320006-20344719_cluster.tsv                19-Jun-2026 11:57    438K
chr13_20344719-20358844_cluster.tsv                22-Jun-2026 08:40    438K
chr13_20358844-20384732_cluster.tsv                05-Jun-2026 08:52    438K
chr13_20384732-20396879_cluster.tsv                19-Jun-2026 10:49    438K
chr13_20396879-20435660_cluster.tsv                05-Jun-2026 08:52    438K
chr13_20435660-20461204_cluster.tsv                05-Jun-2026 08:52    438K
chr13_20461204-20483111_cluster.tsv                05-Jun-2026 08:51    438K
chr13_20483111-20510193_cluster.tsv                05-Jun-2026 08:53    438K
chr13_20510193-20547650_cluster.tsv                05-Jun-2026 08:53    438K
chr13_20547650-20696345_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:10    438K
chr13_20696345-20921370_cluster.tsv                05-Jun-2026 10:17    438K
chr13_20921370-20946470_cluster.tsv                05-Jun-2026 08:54    438K
chr13_20946470-20966729_cluster.tsv                05-Jun-2026 08:54    438K
chr13_20966729-21115746_cluster.tsv                05-Jun-2026 10:06    438K
chr13_21115746-21157792_cluster.tsv                05-Jun-2026 08:58    438K
chr13_21157792-21226831_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:00    438K
chr13_21226831-21248919_cluster.tsv                05-Jun-2026 08:55    438K
chr13_21248919-21297743_cluster.tsv                05-Jun-2026 08:58    438K
chr13_21297743-21339387_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:01    438K
chr13_21339387-21349612_cluster.tsv                05-Jun-2026 08:59    438K
chr13_21349612-21464064_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:14    438K
chr13_21464064-21609313_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:20    438K
chr13_21609313-21640463_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:02    438K
chr13_21640463-21667215_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:03    438K
chr13_21667215-21719656_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:07    438K
chr13_21719656-21749380_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:08    438K
chr13_21749380-21779072_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:10    438K
chr13_21779072-21801943_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:11    438K
chr13_21801943-21844852_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:14    438K
chr13_21844852-21853635_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:11    438K
chr13_21853635-21895101_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:14    438K
chr13_21895101-21909605_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:15    438K
chr13_21909605-21916357_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:14    438K
chr13_21916357-21930789_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:15    438K
chr13_21930789-21974302_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:18    438K
chr13_21974302-21986515_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:16    438K
chr13_21986515-22043137_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:21    438K
chr13_22043137-22046068_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:16    438K
chr13_22046068-22052463_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:16    438K
chr13_22052463-22070202_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:17    438K
chr13_22070202-22081096_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:17    438K
chr13_22081096-22143542_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:20    438K
chr13_22143542-22158064_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:18    438K
chr13_22158064-22171063_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:19    438K
chr13_22171063-22207407_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:20    438K
chr13_22207407-22230173_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:21    438K
chr13_22230173-22251497_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:23    438K
chr13_22251497-22274239_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:22    438K
chr13_22274239-22317895_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:24    438K
chr13_22317895-22353487_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:24    438K
chr13_22353487-22405570_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:24    438K
chr13_22405570-22435982_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:24    438K
chr13_22435982-22457087_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:25    438K
chr13_22457087-22589638_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:43    438K
chr13_22589638-22647209_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:28    438K
chr13_22647209-22679174_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:26    438K
chr13_22679174-22713444_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:27    438K
chr13_22713444-22751274_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:29    438K
chr13_22751274-22808051_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:33    438K
chr13_22808051-22838784_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:29    438K
chr13_22838784-22869199_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:29    438K
chr13_22869199-22898288_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:30    438K
chr13_22898288-22933860_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:31    438K
chr13_22933860-22949379_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:30    438K
chr13_22949379-22979832_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:32    438K
chr13_22979832-23003549_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:31    438K
chr13_23003549-23021429_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:31    438K
chr13_23021429-23041739_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:34    438K
chr13_23041739-23079182_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:35    438K
chr13_23079182-23114286_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:36    438K
chr13_23114286-23156392_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:35    438K
chr13_23156392-23168792_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:34    438K
chr13_23168792-23189875_cluster.tsv                05-Jun-2026 09:37    438K
