INDIVIDUAL	HASH
NA06989_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA12058_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG01961_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
NA18975_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG04094_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03382_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG00319_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
NA18957_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03815_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19377_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG00560_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
NA18956_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG02215_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA19398_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG02019_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
NA18952_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG01947_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA11931_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG01953_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
NA18647_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG01773_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA18910_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG00381_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
NA18641_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG01673_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA19908_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG02057_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
NA18640_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG00290_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG02186_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG02645_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
NA18636_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG00183_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA10847_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG01951_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
NA18625_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG00174_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA18933_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG00743_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
NA18620_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG00134_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03241_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG03772_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
NA18596_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA20766_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG04216_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG02772_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
NA18595_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG01528_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG04183_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG01951_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
NA18574_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG01519_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19019_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG01305_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
NA18574_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG01509_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG02852_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
NA18536_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
NA18544_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG01504_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19171_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
NA18576_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
NA18534_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG00335_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG04162_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG01950_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
NA18532_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG00131_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA19038_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG01513_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
NA12273_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA21130_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA20359_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
NA18974_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
NA06994_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA21103_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA20362_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
NA20589_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG04227_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA20908_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG04144_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG01947_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG04198_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA20812_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA19114_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG02008_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG04177_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA20805_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG02804_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG00330_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG04164_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA20800_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA19707_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG00478_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG04131_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA20543_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG04140_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG01944_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG04093_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA20538_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19189_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG02050_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG04006_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA20516_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19909_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG00592_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG03925_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA20508_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG02896_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG01047_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG03872_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA19755_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG04075_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG01939_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG03844_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA19713_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA19315_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG02108_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG03832_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA19682_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03024_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG01842_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG03824_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19403_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03385_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG02130_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG03789_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA12890_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG04063_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG01938_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG03709_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA12873_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA19383_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
NA11933_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG03703_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA12776_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03455_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG02568_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG03643_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA12005_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03557_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG02646_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG03018_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA06989_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG04047_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG01936_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG03016_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA06985_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19456_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
NA12341_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG02727_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG04176_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19347_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG02676_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG02654_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03928_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19384_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG02973_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG02522_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03902_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG04001_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG01935_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG02407_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03900_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA19475_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
NA19678_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG02358_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03868_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19393_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG02976_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG02355_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03800_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19403_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG03127_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG02299_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03760_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03985_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG01932_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG02299_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03681_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA20346_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
NA20902_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG02298_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03634_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA20412_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG03136_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG02292_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03488_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19913_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG03166_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG02291_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03238_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03950_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG01926_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG02286_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG02252_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG02337_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG00233_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG02262_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG01784_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG02496_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011111
HG03198_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG02260_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG01680_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG02502_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000100000
HG03370_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG02259_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG01521_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03934_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG01923_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG02188_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG01491_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG02679_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG01162_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG02184_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG01465_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG02983_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000100000
NA19020_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG02181_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG01414_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG02554_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000100001
NA19030_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG02147_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG01356_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03931_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG01923_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG02141_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG01323_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03445_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG02836_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG02139_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG01311_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA18504_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000100001
NA19037_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG02131_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG01174_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG02582_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000100010
NA19225_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG02104_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG01164_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03925_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG01921_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG02088_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG01125_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA18523_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
NA19031_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG02082_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG00737_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03045_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000100010
NA19324_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG02079_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG00565_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG02332_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000100011
NA19327_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG02078_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG00378_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03917_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG01920_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG02078_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG00276_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA19152_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
NA19461_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG02076_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG00240_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03189_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000100011
NA19350_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG02026_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG00159_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03193_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000100011
NA19350_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG02008_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG00138_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03914_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG01893_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG02002_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG00131_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG02573_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
NA20774_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG01982_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA20535_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19207_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000100011
NA19355_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG01967_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19764_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19238_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000100011
NA19355_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG01954_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA12749_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03897_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG01878_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG01954_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA11832_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03055_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011110
HG00269_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG01953_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG02343_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03095_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000100011
NA19371_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG01948_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG01603_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG02601_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000100100
NA19372_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG01945_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG00382_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03837_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG01873_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG01942_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG00331_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03567_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG00473_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG01938_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG00158_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG02621_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000100101
NA19377_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG01932_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG00128_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG02642_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000100110
NA19391_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG01927_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA20796_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03821_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG01871_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000001010
HG01924_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA20754_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19323_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011110
HG00479_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000011100
HG01920_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA20752_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03045_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000100110
NA19428_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG01874_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA20524_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
NA18917_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000100110
NA19448_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000011100
HG01874_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
NA19088_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
HG03815_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
HG01869_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000001010
NA19434_chr5_region_126718307-126727948_hap0	0001001010000000001100000101000000000000000000010
HG03354_chr5_region_126718307-126727948_hap1	0010001010000000001100000101000000000000000000010
